CHUVA E FRIO MARCAM O COMEÇO DA SEMANA EM SÃO BERNARDO; CONFIRA A PREVISÃO DO TEMPO

A semana começa com tempo fechado, temperaturas em queda e alta chance de chuva em São Bernardo do Campo. Segundo o portal Climatempo, o clima segue instável até quinta-feira (12), com frio mais intenso previsto para sexta, quando os termômetros devem marcar mínima de 9 °C. A partir do fim de semana, o tempo se estabiliza, com sol entre nuvens e menor chance de chuva. Confira:

Segunda-feira (09/06) Mín.: 14 °C | Máx.: 19 °C | Chuva: 100% Sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme.

Terça-feira (10/06) Mín.: 13 °C | Máx.: 17 °C | Chuva: 89% Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Quarta-feira (11/06) Mín.: 11 °C | Máx.: 16 °C | Chuva: 75% Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva.

Quinta-feira (12/06) Mín.: 10 °C | Máx.: 15 °C | Chuva: 67% Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens.

Sexta-feira (13/06) Mín.: 9 °C | Máx.: 18 °C | Chuva: 0% Dia de sol com aumento de nuvens à tarde. Não chove.

Sábado (14/06) Mín.: 11 °C | Máx.: 20 °C | Chuva: 0% Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Domingo (15/06) Mín.: 12 °C | Máx.: 21 °C | Chuva: 40% Nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens. Noite com muita nebulosidade.

📸 Imagem: Beto Santos @3betosantos 📍 Com informações do portal Climatempo

Foto divulgação

Deixe um comentário

Seu endereço de e-mail não será publicado. Os campos obrigatórios estão marcados com *.