CANDIDATOS A VEREADOR EM SÃO BERNARDO DO CAMPO NAS ELEIÇÕES DE 2024

Confira a lista completa de candidatos a vereador em São Bernardo do Campo nas eleições de 2024, organizada por ordem alfabética. Cada candidato tem seu respectivo número de campanha e partido:
Lista importada do site Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais – https://divulgacandcontas.tse.jus.br/
| Nome Urna | Partido | Situação | Número |
|---|---|---|---|
| ABDIAS PEDREIRO | MOBILIZA | Concorrendo | 33191 |
| ACACIA TIMOTEO (DA SAÚDE) | PRD | Concorrendo | 25555 |
| ADAILTON DO ESPORTE | PP | Concorrendo | 11234 |
| ADALBERTO GUAZZELLI | UNIÃO | Concorrendo | 44545 |
| ADELSON DE SOUZA PENHA | NOVO | Concorrendo | 30007 |
| ADMILSON OLIVEIRA | AGIR | Concorrendo | 36654 |
| ADMIR FERRO | UNIÃO | Concorrendo | 44678 |
| ADRIANA CARVALHO | PMB | Concorrendo | 35777 |
| ADRIANA FELIX | PMB | Concorrendo | 35350 |
| ADRIANA ROSE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18818 |
| ADRIANO DO PINHEIRINHO | UNIÃO | Concorrendo | 44033 |
| ADRIANO NOVA ERA | MDB | Concorrendo | 15445 |
| AGDA NASCIMENTO | MDB | Concorrendo | 15888 |
| AGNALDO GUERREIRO | PMB | Concorrendo | 35999 |
| AGNALDO SAMPAIO | PRD | Concorrendo | 25111 |
| AIESKA | AVANTE | Concorrendo | 70456 |
| ALBERT DE SANTIS | PRTB | Concorrendo | 28771 |
| ALCYR | DC | Concorrendo | 27622 |
| ALE CACHOLA | PRTB | Concorrendo | 28497 |
| ALÉSIO SOM | MOBILIZA | Concorrendo | 33222 |
| ALEX DA ÁGUA | DC | Concorrendo | 27665 |
| ALEX DA BANCA | DC | Concorrendo | 27027 |
| ALEX MAGANHA | UNIÃO | Concorrendo | 44144 |
| ALEXANDRA ABREU | NOVO | Concorrendo | 30900 |
| ALEXANDRE GRANDE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77007 |
| ALEXANDRE MELLO | UNIÃO | Concorrendo | 44044 |
| ALINE DRIGO | MOBILIZA | Concorrendo | 33444 |
| ALINE GAZAL | PP | Concorrendo | 11033 |
| ALISSON FORTE | PP | Concorrendo | 11456 |
| ALMIR DO GÁS | PRD | Concorrendo | 25188 |
| ALOISIO LAGGABIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10015 |
| ALTIERIS YASUDA | UNIÃO | Concorrendo | 44580 |
| AMADO | NOVO | Concorrendo | 30800 |
| ANA BOMBEIRA | AVANTE | Concorrendo | 70696 |
| ANA DO CARMO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13632 |
| ANA MARIA | PL | Concorrendo | 22556 |
| ANA MARTOS | AVANTE | Concorrendo | 70192 |
| ANA NICE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
| ANANIAS ANDRADE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13999 |
| ANDERSON (FININHO) | DC | Concorrendo | 27123 |
| ANDERSON FAUSTINHO | PODE | Concorrendo | 20111 |
| ANDRÉ CEZARIO | PL | Concorrendo | 22456 |
| ANDRÉ DE OLIVEIRA | PODE | Concorrendo | 20020 |
| ANDREA POSTAL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10210 |
| ANDREA SANCHES | UNIÃO | Concorrendo | 44100 |
| ANDRESSA YUKI | NOVO | Concorrendo | 30630 |
| ANGELA SPINELI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13777 |
| ANGELA TAVELLA | MDB | Concorrendo | 15369 |
| ANGELO BREDA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
| ANIZIO LUKASA | PRTB | Concorrendo | 28880 |
| ANNY ABREU | AGIR | Concorrendo | 36107 |
| ANTÔNIO FIRMINO | PL | Concorrendo | 22311 |
| ANTONIO LUZ | NOVO | Concorrendo | 30200 |
| ANTONIO MACEDO | UNIÃO | Concorrendo | 44900 |
| ANTÔNIO ROCHA | PL | Concorrendo | 22866 |
| ARIANE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77190 |
| ARTUR CORREA | NOVO | Concorrendo | 30123 |
| ARY DE OLIVEIRA | PRTB | Concorrendo | 28655 |
| AURÉLIO | PODE | Concorrendo | 20700 |
| AURIZETE COSTA | AVANTE | Concorrendo | 70022 |
| AZULÃO | AGIR | Concorrendo | 36141 |
| BABI | PDT | Concorrendo | 12123 |
| BACURAU | PRD | Concorrendo | 25053 |
| BAPTISTA DA GUARDA | UNIÃO | Concorrendo | 44153 |
| BARBARAH SARÔA | PRTB | Concorrendo | 28277 |
| BATATA DO BAR | AVANTE | Concorrendo | 70070 |
| BEATRIZ VECCHIES | PDT | Concorrendo | 12880 |
| BEL DA SAÚDE | PL | Concorrendo | 22059 |
| BERNARDO LIMA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50130 |
| BETH DO RH | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77123 |
| BIA REALI | PSB | Concorrendo | 40023 |
| BIBINO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50553 |
| BIGU SAPUCAIA | UNIÃO | Concorrendo | 44343 |
| BILL WB | MDB | Concorrendo | 15013 |
| BISPO DAVID | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23123 |
| BISPO JOÃO BATISTA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| BOMBEIRO COELHO ALENCAR | PP | Concorrendo | 11193 |
| BOSCO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10197 |
| BRAGA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77444 |
| BRANCO | PDT | Concorrendo | 12200 |
| BRUNA BONO | MDB | Concorrendo | 15222 |
| BRUNA VIEIRA | DC | Concorrendo | 27222 |
| BRUNO GABRIEL | MDB | Concorrendo | 15777 |
| BRUNO LEVANTE PERIFÉRICO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50420 |
| CABELO DO HAWAY | PMB | Concorrendo | 35003 |
| CAIO CESAR | DC | Concorrendo | 27890 |
| CAPITÃO SOARES | PODE | Concorrendo | 20190 |
| CARLINHOS SOUZA | PP | Concorrendo | 11777 |
| CAROL MARQUES | PMB | Concorrendo | 35111 |
| CAROL PETROLINI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23823 |
| CEARÁ DO LAVÍNIA | PMB | Concorrendo | 35616 |
| CEIA NANNI | PP | Concorrendo | 11222 |
| CÉLIA PRADO | PRTB | Concorrendo | 28900 |
| CHAGAS DA JF | PSB | Concorrendo | 40113 |
| CHICÃO PEREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13620 |
| CHINA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18284 |
| CHRYS PEREIRA | PRTB | Concorrendo | 28007 |
| CICINHA | PSB | Concorrendo | 40150 |
| CIDA | MOBILIZA | Concorrendo | 33533 |
| CIDA BALSA | AGIR | Concorrendo | 36122 |
| CIDA FEI MIZUHO | UNIÃO | Concorrendo | 44333 |
| CIDA FLOR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13131 |
| CILENE DA CRECHE | PRD | Concorrendo | 25117 |
| CINTHIA DO BRONZE | AGIR | Concorrendo | 36011 |
| CLAUDINA | PRD | Concorrendo | 25444 |
| CLAUDINEI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
| CLAUDINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43123 |
| CLAUDIO ANTONIASE | PRD | Concorrendo | 25870 |
| CLEITON | PODE | Concorrendo | 20321 |
| CLEITON FERREIRA | MDB | Concorrendo | 15330 |
| CLOVINHO DO SOCIAL | PSB | Concorrendo | 40999 |
| CÓ AMIGO DO POVO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23339 |
| CONCEIÇÃO ALMEIDA | PODE | Concorrendo | 20048 |
| CORDEIRO | DC | Concorrendo | 27272 |
| COWBOY DO HOT DOG | MOBILIZA | Concorrendo | 33633 |
| CRISTINA SILVA | PSB | Concorrendo | 40019 |
| DALÉCIO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50110 |
| DANIEL RODRIGUES | PL | Concorrendo | 22007 |
| DANIELA CARNICELLI | MDB | Concorrendo | 15111 |
| DANILO FURTADO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18000 |
| DANILO LIMA | PODE | Concorrendo | 20200 |
| DANILO MÓVEIS | NOVO | Concorrendo | 30700 |
| DAVI SOUZA | DC | Concorrendo | 27111 |
| DAVI VELASCO | PMB | Concorrendo | 35100 |
| DAVID MONTEIRO | PL | Concorrendo | 22100 |
| DEKKA PEPE | PRTB | Concorrendo | 28222 |
| DELEI | AVANTE | Concorrendo | 70567 |
| DENIS BAHIA | PP | Concorrendo | 11001 |
| DIACONO PEDRO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Inapto | 23010 |
| DICA DO ALVARENGA | PMB | Concorrendo | 35456 |
| DIEGO AMARAL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50123 |
| DIEGO MARTINS | AVANTE | Concorrendo | 70789 |
| DINHO DO PORTAL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23323 |
| DIOGO DO SACOLÃO MATEUS | PDT | Concorrendo | 12222 |
| DIOGO KABEÇA | PMB | Concorrendo | 35555 |
| DOMINGUINHOS DO BATISTINI | PSB | Concorrendo | 40122 |
| DONA SUZI | PP | Concorrendo | 11555 |
| DOUGLAS RATÃO | AVANTE | Concorrendo | 70500 |
| DR AIDAM | PL | Concorrendo | 22507 |
| DR BISPO | PSB | Concorrendo | 40100 |
| DR CELSO GISSÔNI | MDB | Concorrendo | 15115 |
| DR CRISTIANO OFNER | NOVO | Concorrendo | 30333 |
| DR EVANDRO ROSA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23023 |
| DR FERNANDO MARTINI | PRD | Concorrendo | 25123 |
| DR FRANCISCO DANTAS | MDB | Concorrendo | 15500 |
| DR GERSON MARIANO | MDB | Concorrendo | 15456 |
| DR ITALO MANNA | MDB | Concorrendo | 15610 |
| DR JEFFERSON MAGNO | PRTB | Concorrendo | 28555 |
| DR JOSÉ LUIS | NOVO | Concorrendo | 30190 |
| DR JULINHO | NOVO | Concorrendo | 30999 |
| DR LEANDRO ALTRÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65192 |
| DR SORRISO | NOVO | Concorrendo | 30000 |
| DR. ALESSANDRO | MOBILIZA | Concorrendo | 33999 |
| DR. ARLEY RAMALHO | PSB | Concorrendo | 40500 |
| DR. MANUEL | PMB | Concorrendo | 35011 |
| DR. RICARDO ALVES | PDT | Concorrendo | 12100 |
| DR. SARAIVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13633 |
| DR. VANDERLEI CAMARGO | MOBILIZA | Concorrendo | 33051 |
| DR. VINICIUS | PRD | Concorrendo | 25311 |
| DRA SUELI ALONSO | PP | Concorrendo | 11009 |
| DRA DOLORES | PRD | Concorrendo | 25333 |
| DRA FLORA FRANÇA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23923 |
| DRA. ALINE SARMENTO | PODE | Concorrendo | 20120 |
| DRA. ELIANA FERREIRA | PSTU | Concorrendo | 16123 |
| DUDU BATISTINI | UNIÃO | Concorrendo | 44234 |
| DUDU FERRA | PRD | Concorrendo | 25635 |
| DULCE BUENO | MOBILIZA | Concorrendo | 33333 |
| EDENILSON STOFEL | PL | Concorrendo | 22010 |
| EDER GOMES | AVANTE | Concorrendo | 70400 |
| EDER MASCARENHAS | PDT | Concorrendo | 12444 |
| EDMAR ARAGÃO | AVANTE | Concorrendo | 70007 |
| EDNA SIQUEIRA | DC | Concorrendo | 27136 |
| EDUARDO CARDOSO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13013 |
| EDUARDO CHABOCÃO | AVANTE | Concorrendo | 70333 |
| EDUARDO MORELLI | PRD | Concorrendo | 25580 |
| EDUARDO TUDO AZUL | UNIÃO | Concorrendo | 44456 |
| ELI FLORES | PMB | Concorrendo | 35444 |
| ELIANDRO BEATBOX | AVANTE | Concorrendo | 70669 |
| ELIANE DA RECICLAGEM | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Inapto | 23232 |
| ELIAS DO BILHAR | PDT | Concorrendo | 12333 |
| ELIELZA LIMA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77772 |
| ELIEZER MENDES | PL | Concorrendo | 22000 |
| ELLY RIBEIRO | UNIÃO | Concorrendo | 44222 |
| ELSON CARECA | PMB | Concorrendo | 35020 |
| EROCIDES | AVANTE | Concorrendo | 70356 |
| ESTEVÃO CAMOLESI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23111 |
| EVALDO BODDY | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23238 |
| EVANDRO DE MARCO | NOVO | Concorrendo | 30001 |
| EVANDRO GEA | PRTB | Concorrendo | 28111 |
| FABIANA RAMOS | PODE | Concorrendo | 20202 |
| FABINHO DO FERRA | PSB | Concorrendo | 40700 |
| FÁBIO TELLES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23190 |
| FÁTIMA MENDONÇA | PRTB | Concorrendo | 28567 |
| FAUSTÃO JR | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77015 |
| FELIPE GOMES | PRTB | Concorrendo | 28028 |
| FERNANDO BAIANO | UNIÃO | Concorrendo | 44500 |
| FERREIRA | AGIR | Concorrendo | 36000 |
| FERREIRA NETO | PL | Concorrendo | 22624 |
| FERRUGE | PMB | Concorrendo | 35222 |
| FLAVIO DANTAS O MOTORISTA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10456 |
| FLÁVIO HENRIQUE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13313 |
| FRAN SILVA | AVANTE | Concorrendo | 70123 |
| GABRIEL CAMPI | PDT | Concorrendo | 12345 |
| GELÉIA | PDT | Concorrendo | 12722 |
| GERA CORTES | PMB | Concorrendo | 35012 |
| GERALDO GOMES | PRD | Concorrendo | 25222 |
| GERSON AGUIAR | PL | Concorrendo | 22777 |
| GETÚLIO DO AMARELINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
| GIBA | AGIR | Concorrendo | 36551 |
| GIL MÓVEIS | MOBILIZA | Concorrendo | 33190 |
| GILBERTINHO TRABALHADOR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23221 |
| GILBERTO FRANÇA | UNIÃO | Concorrendo | 44146 |
| GISELE CORTEZ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23233 |
| GLAUCO BRAIDO | MDB | Concorrendo | 15555 |
| GLORINHA (BABA AÍ E VÊM) | PSB | Concorrendo | 40025 |
| GORDO DA ADEGA | PODE | Concorrendo | 20670 |
| GRAH SILVEIRA | PODE | Concorrendo | 20237 |
| GUSTAVO BERGER | PL | Concorrendo | 22122 |
| GUSTTAVO MELO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13234 |
| GUTO VENCEDOR | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77133 |
| HAMILTON DO PET | DC | Concorrendo | 27022 |
| HÉLIO ROSA | PRD | Concorrendo | 25124 |
| HELIOMAR JR | UNIÃO | Concorrendo | 44441 |
| HENRIQUE KABEÇA | PMB | Concorrendo | 35000 |
| HERMES TOMASONI | MDB | Concorrendo | 15151 |
| IARA DO IRAJÁ | MDB | Concorrendo | 15023 |
| IGOR ROSSI | PDT | Concorrendo | 12012 |
| INÁCIO DE CARVALHO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18132 |
| ÍNDIO | PSB | Concorrendo | 40213 |
| ÍNDIO CORRETOR | AVANTE | Concorrendo | 70943 |
| ÍNDIO DO ALVARENGA | MDB | Concorrendo | 15027 |
| IOLANDA DIAS | PRTB | Concorrendo | 28002 |
| IRAN ROCHA | PL | Concorrendo | 22500 |
| ISA RIBEIRO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
| IVA DA SAÚDE | PODE | Concorrendo | 20145 |
| IVAN SILVA | PRTB | Concorrendo | 28123 |
| IVAR SOUZA | PDT | Concorrendo | 12611 |
| JACQUE DO RONI | AVANTE | Concorrendo | 70222 |
| JAIR SIMPSON | PP | Concorrendo | 11680 |
| JAMES NASCIMENTO | MDB | Concorrendo | 15351 |
| JAP KRICHINAK | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50252 |
| JAPA DO SANSIL | PP | Concorrendo | 11011 |
| JB SANTOS | MOBILIZA | Concorrendo | 33450 |
| JC MEDURI | PMB | Concorrendo | 35040 |
| JEAN SAPINHO | PMB | Concorrendo | 35005 |
| JEFFERSON LIMA | AVANTE | Concorrendo | 70266 |
| JESUS MARANHÃO | AVANTE | Concorrendo | 70254 |
| JÔ GONZAGA | PDT | Concorrendo | 12000 |
| JÔ SBC | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23015 |
| JÔ SILVA | PL | Concorrendo | 22321 |
| JOANA NERES | PMB | Concorrendo | 35022 |
| JOÃO CADEIRANTE | AVANTE | Concorrendo | 70164 |
| JOÃO DAS CABRAS | MOBILIZA | Concorrendo | 33110 |
| JOÃO DO CREDIÁRIO | MOBILIZA | Concorrendo | 33077 |
| JOÃO LOPES | PRTB | Concorrendo | 28324 |
| JOÃO PAULO FELIX | PP | Concorrendo | 11007 |
| JOÃO SABIDO | MOBILIZA | Concorrendo | 33789 |
| JOÃO VIANA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23456 |
| JOAQUIM OLIVEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13990 |
| JOILSON SANTOS | PRTB | Concorrendo | 28000 |
| JORGE ARAUJO | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
| JOSE ABELMAR DA SILVA | NOVO | Concorrendo | 30100 |
| JOSÉ DA COMUNIDADE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13007 |
| JOSE RIBAMAR | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77669 |
| JOSY DA FARMÁCIA | PODE | Concorrendo | 20666 |
| JOYCE COSTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23222 |
| JÚ GARI | PODE | Concorrendo | 20083 |
| JU SANTOS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77751 |
| JULINHO FUZARI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23623 |
| JÚLIO DO CHAPÉU | MOBILIZA | Concorrendo | 33213 |
| JUNINHO PIRUA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18660 |
| KATHÊ DO FORTE | PDT | Concorrendo | 12190 |
| KATIA VASQUEZ | MDB | Concorrendo | 15237 |
| KEKÉ ANDRADE | PRTB | Concorrendo | 28020 |
| KIDA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10345 |
| KIM | PP | Concorrendo | 11050 |
| KLEBER FORTE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18888 |
| LAILA LIMA | MDB | Concorrendo | 15345 |
| LEANDRO LIMA | AGIR | Concorrendo | 36678 |
| LEANDRO PERSONAL | PL | Concorrendo | 22222 |
| LEANDRO ZANATA | DC | Concorrendo | 27270 |
| LEIA DO PARQUE SBC | PSB | Concorrendo | 40254 |
| LEIDY | MOBILIZA | Concorrendo | 33613 |
| LEILA RUMÃO | PP | Concorrendo | 11123 |
| LENA | MOBILIZA | Concorrendo | 33456 |
| LENINHA | PRD | Concorrendo | 25255 |
| LEO AREIÃO | DC | Concorrendo | 27900 |
| LEO RR | PODE | Concorrendo | 20221 |
| LEONORA | PSB | Concorrendo | 40777 |
| LIA DA PAULICÉIA | PMB | Concorrendo | 35333 |
| LIA DUARTE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23203 |
| LIGIA GRECCO | PP | Concorrendo | 11888 |
| LILIAN ZACARIAS | NOVO | Concorrendo | 30030 |
| LINCOLN QUEIROZ | PDT | Concorrendo | 12420 |
| LINDOMAR BABA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77000 |
| LITO PRESIDENTE | PP | Concorrendo | 11400 |
| LOIRA DA MANDIOCA | PP | Inapto | 11669 |
| LU MOREIRA | AVANTE | Concorrendo | 70680 |
| LUANA ELOÁ | MDB | Concorrendo | 15123 |
| LUCAS FERREIRA | PL | Concorrendo | 22300 |
| LUCIANA RENOVAÇÃO FEMININA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10119 |
| LUCIANO DA AUTO ESCOLA | PRTB | Concorrendo | 28010 |
| LUCIANO MARECHAL | AVANTE | Concorrendo | 70100 |
| LÚCIO AUTO PEÇAS | PDT | Concorrendo | 12013 |
| LUCIO BRITO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23723 |
| LUI HORIO | PRD | Concorrendo | 25999 |
| LUIZ DA BREDA | PODE | Concorrendo | 20222 |
| LUIZ PIZZARIA | AGIR | Concorrendo | 36233 |
| LUZIA HEBARA | PRD | Concorrendo | 25669 |
| MAEDA | AGIR | Concorrendo | 36640 |
| MALU SILVA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18795 |
| MANGA | AGIR | Concorrendo | 36444 |
| MARCÃO DO POVO | MDB | Concorrendo | 15315 |
| MARCELLO ALEXANDRE | DC | Concorrendo | 27555 |
| MARCELO DEL REI DA SAÚDE | PMB | Concorrendo | 35888 |
| MARCELO MESQUITA | PDT | Concorrendo | 12133 |
| MARCELO SURF | AVANTE | Concorrendo | 70775 |
| MARCIA DEMARCHI | PRD | Concorrendo | 25678 |
| MARCIA NASCIMENTO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23011 |
| MARCIA SANTANA | PDT | Concorrendo | 12777 |
| MARCINHA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77023 |
| MARCINHA CAMINHONEIRA | PMB | Concorrendo | 35077 |
| MARCINHO | PSB | Concorrendo | 40001 |
| MARCIO CURUMIM | PRD | Concorrendo | 25025 |
| MÁRCIO PARUSSOLO | MDB | Concorrendo | 15000 |
| MARCOS BUIÚ | PP | Concorrendo | 11478 |
| MARCOS FISCAL | PODE | Concorrendo | 20000 |
| MARCOS PEDRA | NOVO | Concorrendo | 30930 |
| MARI SANT ANA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10025 |
| MARIA CECILIA | MOBILIZA | Concorrendo | 33690 |
| MARIA DA CRUZ | PMB | Concorrendo | 35331 |
| MARIA ROSANGELA | DC | Concorrendo | 27224 |
| MARIA SILVA | AGIR | Concorrendo | 36391 |
| MARILE ALENCAR | DC | Concorrendo | 27145 |
| MARILÚ BARBELLI | PRTB | Concorrendo | 28777 |
| MARIO PEIXEIRO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10648 |
| MARISA SANTOS | PP | Concorrendo | 11016 |
| MARISA SEGATTO | MOBILIZA | Concorrendo | 33221 |
| MARIZETE MARSON | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10007 |
| MARKYNHOS | AGIR | Concorrendo | 36210 |
| MARLENE “ITE” | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18909 |
| MARLENE ALVES | PDT | Concorrendo | 12273 |
| MARLENE SANTOS | UNIÃO | Concorrendo | 44454 |
| MARLI DA SAÚDE | PRD | Concorrendo | 25567 |
| MAROLA | PRD | Concorrendo | 25250 |
| MARQUINHOS | PSB | Concorrendo | 40888 |
| MARTINS MARTINS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10614 |
| MARY ALVES | PL | Concorrendo | 22017 |
| MATHEUS DO CAFEZINHO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77333 |
| MATHEUS MAROLLA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77777 |
| MATHIAS | DC | Concorrendo | 27227 |
| MATIAS FIUZA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13789 |
| MAURICIO CARDOZO | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
| MAURICIO KENJI | AGIR | Concorrendo | 36686 |
| MAX QUEIROGA | PMB | Concorrendo | 35174 |
| MERCEDES MARANGONI | PP | Concorrendo | 11077 |
| MÉRCIA CARVALHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13241 |
| MILENA DE OLIVEIRA | PODE | Concorrendo | 20888 |
| MILENA LUZ | PL | Concorrendo | 22070 |
| MILTON VILLELA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23423 |
| MINAMI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10451 |
| MISSIONÁRIA ALESSANDRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13310 |
| MISSIONÁRIA GENILDA | DC | Concorrendo | 27150 |
| MOA | PMB | Concorrendo | 35035 |
| MÔNICA MARCOLONGO | NOVO | Concorrendo | 30530 |
| MOURA | PSB | Concorrendo | 40333 |
| NATANAEL ALVES | NOVO | Concorrendo | 30301 |
| NAYARA CRISTINA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13134 |
| NECA DO PINHEIRINHO | PRTB | Concorrendo | 28680 |
| NEGÃO DA FÁRMACIA | PDT | Concorrendo | 12631 |
| NEI DA LIGA | PMB | Concorrendo | 35776 |
| NEIDINHA DO PARQUE | DC | Concorrendo | 27175 |
| NETINHO RODRIGUES | PODE | Concorrendo | 20333 |
| NETO | PMB | Concorrendo | 35678 |
| NEUSA RODRIGUES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77454 |
| NIL COSTUREIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18111 |
| NILZA MENDES | AGIR | Concorrendo | 36177 |
| NINA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18199 |
| NINA BRAGA | PL | Concorrendo | 22123 |
| NIVEA GUERRA | PSB | Concorrendo | 40000 |
| ORESTES | PRD | Concorrendo | 25677 |
| OSVALDO CAMARGO | PODE | Concorrendo | 20644 |
| OZÉLIA CAVALCANTI CORRETORA | MOBILIZA | Concorrendo | 33123 |
| OZIAS MARÇAL | PRTB | Concorrendo | 28999 |
| PADRE ADRIANO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23333 |
| PALHINHA | AVANTE | Concorrendo | 70000 |
| PAOLA PALAZAN | PRTB | Concorrendo | 28280 |
| PARADINHA | DC | Concorrendo | 27747 |
| PASTOR CÍCERO | DC | Concorrendo | 27644 |
| PASTOR GAZO | AGIR | Concorrendo | 36016 |
| PASTOR ZEZINHO SOARES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 |
| PATRICIA LIMA | DC | Concorrendo | 27347 |
| PATRICIA PECCORONI | PL | Concorrendo | 22016 |
| PAULA PRAÇA | PSB | Concorrendo | 40077 |
| PAULINHO CABELELEIRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18555 |
| PAULINHO DO ORFANATO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10654 |
| PAULINHO GIRON | PP | Concorrendo | 11100 |
| PAULINHO PAIÃO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18123 |
| PAULINHO ROSA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77024 |
| PAULO CARVALHO | PP | Concorrendo | 11999 |
